AKTUELLER AUSSTELLUNGSPLAN (pdf)   

TECHN. INFOS ZUR AUSSTELLUNG, AUFBAUZEITEN (pdf)


SERVICEHEFT SYSTEMSTANDBAU

TEILNEHMER INDUSTRIEAUSSTELLUNG:   SPONSORTÄTIGKEIT
1. 03.08.2009 _6 m² Alere (ehemals Diateam)  
2. 03.08.2009 12 m² Technoclone  
3. 03.08.2009 28 m² Sysmex  
4. 04.08.2009 _9 m² Systema  
5. 04.08.2009 _6 m² Biolab  
6. 06.08.2009 _6 m² Nova  
7. 06.08.2009 16 m² Werfen  
8. 11.08.2009 28 m² A. Menarini  
9. 12.08.2009 12 m² Assista  
10. 18.08.2009 40 m² Siemens Blöcke & Kugelschreiber
11. 19.08.2009 24 m² Phadia  
12. 19.08.2009 33 m² Abbott  
13. 19.08.2009 72 m² Roche Teilnehmerbadges 
14. 21.08.2009 _6 m² Axon Lab  
15. 26.08.2009 20 m² Greiner Bio One Kongresstaschen
16. 01.09.2009 12 m² Bartelt  
17. 15.09.2009 _9 m² Biomedica  
18. 24.09.2009 28 m² Beckman Coulter Programm 
19. 01.10.2009 _6 m² vision4health  
20. 01.10.2009 _6 m² Serobac  
21. 05.10.2009 _6 m² Becton Dickinson  
22. 14.10.2009 21 m² DiaSorin  
23. 20.10.2009 _6 m² Chromsystems  
24. 28.10.2009 _9 m² Iason  
25. 06.11.2009 _6 m² Orgentec  
26. 18.12.2009 _6 m² Euroimmun  
27. 03.02.2010 10 m² Drott  
28. 10.02.2010 _6 m² Biorad  
29. 07.04.2010 _4 m² The Binding Site GmbH  
30. 09.04.2010 _6 m² Immundiagnsotik AG  
31. 15.10.2010 _3 m² Bruker Daltonics