MITTWOCH - 25.06.2025 | ||
09.00 | AI / Automation / robotics | |
12.30 | Mittagspause mit Buffet im Ausstellungsfoyer | |
13.15 | Roche Diagnostics: Vortrag zur Massenspektometrie | |
14.00 | Stoffwechsel / Vitamine | |
17.00 | Eröffnungssitzung | |
DONNERSTAG - 26.06.2025 | ||
09.00 | Hämatologie/Flowzytometrie - Fälle | |
12.30 | Mittagspause mit Buffet im Ausstellungsfoyer | |
12.30 | Sysmex Austria Präsentation am Stand (30 Min.) | |
13.05 | Posterpräsentation Session 1 (Clinical Chemistry + MS) | |
13.30 | Illumina: Talk im Karajansaal | |
14.00 | Molekulare Diagnostik / DGKL Session: Liquid Profiling | |
16.50 | Molekulare Diagnostik / ÖGLMKC Session: Hämatologie & Onkologie | |
19.00 | Netzwerkabend im Hotel Pitter | |
FREITAG - 27.06.2025 | ||
09.00 | EASI | |
11.00 | ÖQUASTA | |
12.30 | Mittagspause mit Buffet im Ausstellungsfoyer | |
12.45 | Posterpräsentation Session 2 | |
13.15 | Roche Austria Symposium | |
14.00 | Virale und bakterielle Infektionen | |
SAMSTAG - 28.06.2025 | ||
08.30 | IVDR / Zertifizierung / Akkreditierung & GALP | |
MITTWOCH + DONNERSTAG, je 9.00 bis 12.30 Uhr | ||
Seminar LC-MS/MS im klinischen Labor |